- Advertisement -
أعربت المؤسسة المصرية الدولية للسيارات «EIM»، وكيل العلامة الفرنسية رينو، عن أسعار عربات رينو سانديرو موديل 2020 بسعر 209 1000 جنيه أثناء كانون الأول الحالى.
تنتمى «رينو سانديرو» لفئة المركبات الهاتشباك، المزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليعطى قوة 110 “جواد”، وعزم أبعد للدوران 148 نيوتن/ متر، مدعمة بناقل حركة خماسى السرعات ذاتي الحركة.
وتستند على نهج السحب الأمامى التى يمكن لها من التسارع فى وحط الاستقرار حتى مائة كم، فى غضون 11 ثانية.
ويصل وسطي الاستهلاك من المحروقات باتجاه 5.2 لتر، لدى قطع مسافات تبلغ إلى مائة كم.
الأبعاد الخارجية
الطول | 4069 مم |
العرض | 1994 مم |
الارتفاع | 1519 مم |
سعة الشنطة الخلفية | 320 لتر |

مواصفات رينو سانديرو 2020
زودت طرازات رينو سانديرو موديل 2020 بالعديد من الخصائص القياسية ووسائل الامان، ومنها « ظام الفرامل المانعة للاتغلاق ABS، وتقسيم إلكترونى للفرامل EBD، ووسائد هوائية».
وتحتوى على حساسات ركن خلفية، ومثبت سرعة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، وتكييف هواء آلي، وجنوط رياضية 15 بوصة، وغيرها.
وحسب الإحصائيات الصادرة عن مجلس بيانات سوق المركبات «أميك» وصلت المبيعات الكلية لسيارات رينو سانديرو، صوب 550 مركبة طوال الأشهُر يوم الاحد عشر الأولى من العام الحالى.

الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
مانيوال / E1 2021 | 1600 CC | 169,000 جنيه |
مانيوال / E2 2021 | 1600 CC | 183,000 جنيه |
اتوماتيك / E1 2021 | 1600 CC | 193,000 جنيه |
اتوماتيك / E2 2021 | 1600 CC | 203,000 جنيه |
اتوماتيك / E3 2021 | 1600 CC | 216,000 جنيه |
اتوماتيك / E3 / BLACK EDTION 2021 | 1600 CC | 229,500 جنيه |

الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / B2 2021 | 1600 CC تربو | 213,000 جنيه |

الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / SW NAG 2020 | 1600 CC | 239,000 جنيه |
اتوماتيك / B2 2021 | 1600 CC | 243,000 جنيه |

الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / DYNAMIC 2020 | 1600 CC | 298,000 جنيه |
اتوماتيك / +DYNAMIC 2020 | 1600 CC | 338,000 جنيه |
اتوماتيك / SIGNATURE / LIMITED EDITION 2020 | 1600 CC | 368,000 جنيه |
اتوماتيك / +SIGNATURE / TURBO 2020 | 1200 CC | 393,000 جنيه |

الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / VISION 2020 | 1600 CC | 302,000 جنيه |
اتوماتيك / DYNAMIC 2020 | 1600 CC | 318,000 جنيه |
اتوماتيك / SIGNATURE 2020 | 1600 CC | 346,000 جنيه |

الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / VISON 2020 | 1200 CC | 394,000 جنيه |
اتوماتيك / DYNAMIC 2020 | 1200 CC | 424,000 جنيه |
اتوماتيك / SIGNATURE 2020 | 1200 CC | 444,000 جنيه |
- Advertisement -
- Advertisement -
آخر تغير في أسعار رينو الجديدة
طراز | السعر القديم | الإختلاف | السعر الجديد | date_range |
---|---|---|---|---|
رينو سانديرو ( ستيب واى ) اتوماتيك / B2 2021 | 239,500 جنيه | trending_up+3,500جنيه | 243,000 جنيه | 2020-07-28 |
رينو لوجان اتوماتيك / E3 / Black Edtion 2021 | 226,000 جنيه | trending_up+3,500جنيه | 229,500 جنيه | 2020-07-28 |
رينو سانديرو ( ستيب واى ) اتوماتيك / B2 2021 | 213,000 جنيه | trending_up+26,500جنيه | 239,500 جنيه | 2020-07-23 |
رينو كادجار اتوماتيك / Vison 2020 | 374,000 جنيه | trending_up+20,000جنيه | 394,000 جنيه | 2020-06-10 |
رينو كادجار اتوماتيك / Vison 2020 | 394,000 جنيه | trending_down-20,000جنيه | 374,000 جنيه | 2020-05-15 |
رينو سانديرو ( ستيب واى ) اتوماتيك / SW NAG 2020 | 256,000 جنيه | trending_down-17,000جنيه | 239,000 جنيه | 2019-11-24 |
رينو كادجار اتوماتيك / Dynamic 2020 | 242,000 جنيه | trending_up+182,000جنيه | 424,000 جنيه | 2019-10-01 |
- Advertisement -
التعليقات مغلقة.